Cisterny VAIA
Aktuální nabídka
Cisterny VAIA
MB 80 EX
| Kapacita cisterny l: | 8 100 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 8 000 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6" |
| Délka: | 6 260 mm |
| Výška: | 2 870 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 80 4R
| Kapacita cisterny l: | 7 930 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 8 000 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6" |
| Délka: | 6 650 mm |
| Výška: | 2 640 mm |
| Rozměry kol: | 560/60 - 22,5 |
MB 100 EX
| Kapacita cisterny l: | 10 000 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 12 600 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6" |
| Délka: | 7 100 mm |
| Výška: | 2 950 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 100 4R
| Kapacita cisterny l: | 10 000 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 12 800 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6" |
| Délka: | 7 270 mm |
| Výška: | 2 780 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 120 4R
| Kapacita cisterny l: | 12500 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 12800 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6" |
| Délka: | 7 390 mm |
| Výška: | 3 350 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 140 4R
| Kapacita cisterny l: | 14 000 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 14 800 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6"/8" |
| Délka: | 8 420 mm |
| Výška: | 3 350 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 160 4R
| Kapacita cisterny l: | 16 700 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 14 800 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6"/8" |
| Délka: | 8 400 mm |
| Výška: | 3 460 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 180 4R
| Kapacita cisterny l: | 18000 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 14800 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6"/8" |
| Délka: | 8 400 mm |
| Výška: | 3 500 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 160 TRIDEM
| Kapacita cisterny l: | 16 700 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 14 800 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6"/8" |
| Délka: | 8 430 mm |
| Výška: | 3 600 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
MB 200 TRIDEM
| Kapacita cisterny l: | 20 500 |
|---|---|
| Čerpadlo výkon l/min: | 14 800/18 000 |
| Rozměr sacího hrdla: | 6"/8" |
| Délka: | 8 800 mm |
| Výška: | 3 580 mm |
| Rozměry kol: | 560/60R - 22,5 |
